- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2023-05-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 330703000406951 | 组织机构代码 | MACJRJ35-5 | |
| 统一信用代码 | 91330703MACJRJ355Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330703MACJRJ355Q | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-05-16至9999-09-09 | 核准日期 | 8685-64-03 | |
| 登记机关 | 金华市金东区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Henghao Protection Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省金华市金东区澧浦镇澧浦工业区块4幢(浙江锦芳卫生用品有限公司内6楼)(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;潜水救捞装备制造;潜水救捞装备销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;安防设备制造;安防设备销售;消防器材销售;办公设备耗材制造;办公设备耗材销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||